株式ではなく株式 CFD を取引するのはなぜか?
レバレッジ
ロングポジション
ショートポジション
配当
CFD を共有
最大10:1
✔︎
✔︎
配当による変動を削減するためにポジションが調整されます
共有
✖︎
✔︎
✖︎
✔︎
シンボル | MT5コード | AVE SPREAD | 取引コスト |
アメリカン・エキスプレス | #AXP | 5 | 5 USD + 20 USD |
Apple Inc | #AAPL | 15 | 15 USD + 20 USD |
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | #BAC | 5 | 5 USD + 20 USD |
シティグループ株式会社 | #C | 5 | 5 USD + 20 USD |
コカ・コーラ コー | #KO | 5 | 5 USD + 20 USD |
ウォルト・ディズニー・カンパニー | #DIS | 5 | 5 USD + 20 USD |
IBM | #IBM | 20 | 5 USD + 20 USD |
インテル社 | #INTC | 5 | 5 USD + 20 USD |
マクドナルド社 | #MCD | 5 | 5 USD + 20 USD |
マイクロソフト社 | #MSFT | 5 | 5 USD + 20 USD |
ボーイング社 | #BA | 20 | 5 USD + 20 USD |
シンボル | MT5コード | AVE SPREAD | 取引コスト |
アメリカン・エキスプレス | #AXP | 5 | 5 USD + 20 USD |
Apple Inc | #AAPL | 15 | 15 USD + 20 USD |
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | #BAC | 5 | 5 USD + 20 USD |
シティグループ株式会社 | #C | 5 | 5 USD + 20 USD |
コカ・コーラ コー | #KO | 5 | 5 USD + 20 USD |
ウォルト・ディズニー・カンパニー | #DIS | 5 | 5 USD + 20 USD |
IBM | #IBM | 20 | 5 USD + 20 USD |
インテル社 | #INTC | 5 | 5 USD + 20 USD |
マクドナルド社 | #MCD | 5 | 5 USD + 20 USD |
マイクロソフト社 | #MSFT | 5 | 5 USD + 20 USD |
ボーイング社 | #BA | 20 | 5 USD + 20 USD |
シンボル | MT5コード | AVE SPREAD | 取引コスト |
アメリカン・エキスプレス | #AXP | 5 | 5 USD + 20 USD |
Apple Inc | #AAPL | 15 | 15 USD + 20 USD |
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | #BAC | 5 | 5 USD + 20 USD |
シティグループ株式会社 | #C | 5 | 5 USD + 20 USD |
コカ・コーラ コー | #KO | 5 | 5 USD + 20 USD |
ウォルト・ディズニー・カンパニー | #DIS | 5 | 5 USD + 20 USD |
IBM | #IBM | 20 | 5 USD + 20 USD |
インテル社 | #INTC | 5 | 5 USD + 20 USD |
マクドナルド社 | #MCD | 5 | 5 USD + 20 USD |
マイクロソフト社 | #MSFT | 5 | 5 USD + 20 USD |
ボーイング社 | #BA | 20 | 5 USD + 20 USD |
*株式ではロットごとに追加の2ドルの手数料が発生します。
**米ドル口座での株式の取引コストは為替レートに応じて変化します。
***インデックスと株式のレバレッジによってマージンは変わりません。
****価格は参考値です。過去のパフォーマンスは将来の結果の信頼できる指標ではありません。
1つの Heracles アカウントで世界中の10,000以上の株式にアクセス
Heracles は、多くのリクイディティパートナーを通じて、HKEX、ASX、CBOE から直接市場進度をもたらすことができます。
ディーリングデスクの介入がないため、注文は常に即座に実行されます
Heracles は株式 CFD でドルから始まる競争力のある低い手数料を提供します
Heracles の最大10:1の高レバレッジで取引の可能性を最大化します
自信を持って取引してください、Heraclesは世界中の主要な金融当局によって規制されていることを知っています。
リスク開示:デリバティブはオーバーザカウンターで取引され、証拠金が必要です。そのため、高いリスクを伴い、投資のすべてを失う可能性があります。これらの商品はすべての投資家に適しているわけではありません。取引する前にリスクを十分に理解し、財務状況と取引経験を注意深く考慮してください。必要に応じて独立した金融アドバイスを受けてください。