商品は取引時間内にのみ取引可能です。それぞれの取引時間を確認するには、以下の商品をクリックしてください。 Heracles サーバー時間とチャートは GMT + 0.に設定されています。ご注意ください。
取引時間は、タイムゾーンごとの標準時と夏時間のシフトにより異なる場合があります。
また、世界の金融市場が祝日で閉まっているときは、当社の取引プラットフォームでの取引が停止されます。ご注意ください。 私たちは、今後起こる取引時間の変更を可能な限り早くお客様にお知らせできるよう努めます。最新情報については通知をご確認ください。
シンボル | 取引時間 (GMT) | 毎日の休憩時間 (GMT) |
---|---|---|
すべて | 21:05 - 20:55 | 20:55 - 21:11 |
シンボル | 取引時間 (GMT) | 毎日の休憩時間 (GMT) |
---|---|---|
すべて | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
シンボル | 取引時間 (GMT) | 毎日の休憩時間 (GMT) |
---|---|---|
#CL | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
XTIUSD | ||
XNGUSD | ||
XBRUSD | 00:01 - 20:45 | 21:00 - 00:01 |
シンボル | 取引時間 (GMT) | 毎日の休憩時間 (GMT) |
---|---|---|
#US500 | 22:01 - 20:00 | 20:00 - 22:01 |
#US100 | ||
#US30 | ||
#JPN225 | ||
#AUS200 | 23:01 - 19:45 | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
#GER40 | 06:01 - 19:45 | 19:45 - 06:01 |
#EUSTX50 | ||
#FRA40 | ||
#ESP35 | 07:01 - 17:45 | 17:45 - 07:01 |
#UK100 | 00:01 - 19:45 | 19:45 - 00:01 |
#CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
シンボル | 取引時間 (GMT) | 毎日の休憩時間 (GMT) |
---|---|---|
#AAPL | 13:31 - 20:00 | 20:00 - 13:31 |
#AXP | ||
#BAC | ||
#C | ||
#DIS | ||
#IBM | ||
#INTC | ||
#KO | ||
#MCD | ||
#MSFT | ||
#BA | ||
#6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
#6502.T | ||
#7201.T | ||
#7261.T | ||
#8306.T | ||
#QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - 23:01 |
#CSL.AX | ||
#BHP.AX |
リスク開示:デリバティブはオーバーザカウンターで取引され、証拠金が必要です。そのため、高いリスクを伴い、投資のすべてを失う可能性があります。これらの商品はすべての投資家に適しているわけではありません。取引する前にリスクを十分に理解し、財務状況と取引経験を注意深く考慮してください。必要に応じて独立した金融アドバイスを受けてください。