為什麼交易股票差價合約而非交易股票?
槓桿
多頭頭寸
空頭
股息
股票差價合約
最高可達10:1
✔︎
✔︎
調整頭寸,以抵消股息變化
股票
✖︎
✔︎
✖︎
✔︎
符號 | MT5 代碼 | AVE點差 | 交易成本 |
美國運通 | #AXP | 5 | 5 USD + 20 USD |
蘋果公司 | #AAPL | 15 | 15 USD + 20 USD |
美國銀行 | #BAC | 5 | 5 USD + 20 USD |
花旗集團公司 | #C | 5 | 5 USD + 20 USD |
可口可樂公司 | #KO | 5 | 5 USD + 20 USD |
迪士尼公司 | #DIS | 5 | 5 USD + 20 USD |
IBM | #IBM | 20 | 5 USD + 20 USD |
英特爾公司 | #INTC | 5 | 5 USD + 20 USD |
麥當勞公司 | #MCD | 5 | 5 USD + 20 USD |
微軟公司 | #MSFT | 5 | 5 USD + 20 USD |
波音公司 | #BA | 20 | 5 USD + 20 USD |
符號 | MT5 代碼 | AVE點差 | 交易成本 |
美國運通 | #AXP | 5 | 5 USD + 20 USD |
蘋果公司 | #AAPL | 15 | 15 USD + 20 USD |
美國銀行 | #BAC | 5 | 5 USD + 20 USD |
花旗集團公司 | #C | 5 | 5 USD + 20 USD |
可口可樂公司 | #KO | 5 | 5 USD + 20 USD |
迪士尼公司 | #DIS | 5 | 5 USD + 20 USD |
IBM | #IBM | 20 | 5 USD + 20 USD |
英特爾公司 | #INTC | 5 | 5 USD + 20 USD |
麥當勞公司 | #MCD | 5 | 5 USD + 20 USD |
微軟公司 | #MSFT | 5 | 5 USD + 20 USD |
波音公司 | #BA | 20 | 5 USD + 20 USD |
符號 | MT5 代碼 | AVE點差 | 交易成本 |
美國運通 | #AXP | 5 | 5 USD + 20 USD |
蘋果公司 | #AAPL | 15 | 15 USD + 20 USD |
美國銀行 | #BAC | 5 | 5 USD + 20 USD |
花旗集團公司 | #C | 5 | 5 USD + 20 USD |
可口可樂公司 | #KO | 5 | 5 USD + 20 USD |
迪士尼公司 | #DIS | 5 | 5 USD + 20 USD |
IBM | #IBM | 20 | 5 USD + 20 USD |
英特爾公司 | #INTC | 5 | 5 USD + 20 USD |
麥當勞公司 | #MCD | 5 | 5 USD + 20 USD |
微軟公司 | #MSFT | 5 | 5 USD + 20 USD |
波音公司 | #BA | 20 | 5 USD + 20 USD |
*每手股票額外產生$20傭金。
**以美元計價的股票交易成本會隨匯率變化而變化。
***保證金不會因指數和股票的槓桿而改變。
****價格具有指示作用。過去的業績不能作為未來業績的一個可靠指標。
僅需一個Heracles帳戶,即可交易全球10,000+股票
通過我們多元化的流動性合作夥伴,Heracles能夠直接從香港交易所、澳大利亞交易所和芝加哥期權交易所獲得市場深度。
沒有交易台干預意味著,訂單將始終被立即執行
Heracles提供極具競爭力的低傭金,股票差價合約從0美元起
利用Heracles提供的高達10:1的高槓桿率,最大化您的交易潛力
Heracles受到多個全球領先的金融監管機構的監管,請放心交易。